INNOVATIVE INTELLIGENT PROCESS & CONTROL LABORATORY

- ÀÚµ¿Á¦¾î
- °øÇмöÇÐ
- ½Ã½ºÅ۸𵨸µ
 
 
 
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
73 2007104205_±Ç¼øÇü ±Ç¼øÇü 12-11 703
72 2005200532_±èÁ¤±æ ±èÁ¤±æ 11-28 737
71 2005200532_±èÁ¤±æ ±èÁ¤±æ 11-28 749
70 2009100916_¿À¼ö¹Î ¿À¼ö¹Î 11-21 736
69 2009100916_¿À¼ö¹Î ¿À¼ö¹Î 11-21 701
68 2010100815_Á¤Àº¼± Á¤Àº¼± 11-15 663
67 2009100989_Á¶º´À± 2009100989¡¦ 11-14 700
66 2008104441 Àå¹Î¼· Àå¹Î¼· 11-13 690
65 2010100815_Á¤Àº¼± I©÷P&C LAB¡¦ 11-13 689
64 2009100987_Á¶¹Î±â Á¶¹Î±â 11-13 718
63 2008104331_¹Úµ¿¸í ¹Úµ¿¸í 11-13 731
62 2007104205 ±Ç¼øÇü ±Ç¼øÇü 11-13 758
61 2009100896_¼Õ¿µÈ£ ¼Õ¿µÈ£ 11-13 902
60 2009100991_Á¶¼ø¿Ï Á¶¼ø¿Ï 11-13 713
59 2011101767_±è¿µ¼ö ±è¿µ¼ö 11-13 756
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  
and or